Pinetree_Danh mục ký quỹ có hiệu lực từ ngày 01/07/2026
Pinetree xin thông báo cập nhật danh mục ký quỹ chứng khoán từ ngày 01/07/2026
- Pinetree thực hiện thêm mới mã chứng khoán dưới đây vào danh mục kể từ ngày 01/07/2026 như sau:
| STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
| 1 | VCK | Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPS | 0% | 50% | Thêm mới |
- Pinetree thực hiện loại bỏ các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục kể từ ngày 01/07/2026 như sau:
| STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
| 1 | CCL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 20% | 0% | Loại bỏ |
| 2 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | 20% | 0% | Loại bỏ |
| 3 | VPD | Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | 25% | 0% | Loại bỏ |
Ngày ngừng tính tài sản bảo đảm đối với các mã bị loại: Ngày 09/07/2026.
- Pinetree thực hiện điều chỉnh tăng/giảm tỷ lệ cho vay đối với các mã chứng khoán dưới đây kể từ ngày 01/07/2026 như sau:
| STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
| 1 | BSR | Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
| 2 | D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 25% | 30% | Tăng tỷ lệ |
| 3 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
| 4 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình | 20% | 25% | Tăng tỷ lệ |
| 5 | PVB | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 25% | 30% | Tăng tỷ lệ |
| 6 | SZB | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 20% | 25% | Tăng tỷ lệ |
| 7 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 35% | 40% | Tăng tỷ lệ |
| 8 | BIC | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50% | 45% | Giảm tỷ lệ |
| 9 | DVM | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
| 10 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 35% | 30% | Giảm tỷ lệ |
| 11 | KHG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30% | 25% | Giảm tỷ lệ |
| 12 | NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group | 40% | 35% | Giảm tỷ lệ |
| 13 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 30% | 25% | Giảm tỷ lệ |
| 14 | NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 35% | 30% | Giảm tỷ lệ |
| 15 | TVD | Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
| 16 | VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 40% | 35% | Giảm tỷ lệ |
Quý khách vui lòng tham khảo danh mục tại đây:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
-
Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
-
Fanpage: Chứng khoán Pinetree
-
Youtube channel: Pinetree Securities
Bài viết sử dụng hình ảnh của freepik và các trang web cho sử dụng hình ảnh miễn phí khác.
