So sánh phí giao dịch của các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Phí giao dịch chứng khoán là khoản phí mà nhà đầu tư phải trả cho công ty chứng khoán khi giao dịch mua hoặc bán chứng khoán thành công qua công ty đó. Phí giao dịch chứng khoán còn được gọi là phí môi giới chứng khoán. Trong thực tế giao dịch chứng khoán, khoản phí này chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng phí mà nhà đầu tư phải chịu.
Phí giao dịch là gì?
Phí giao dịch chứng khoán được tính bằng phần trăm giá trị giao dịch trong ngày của khách hàng. Mức phần trăm bao nhiêu sẽ do công ty chứng khoán quy định
Ví dụ:
Một số điểm quan trọng của phí giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cần chú ý
Phí giao dịch chứng khoán sẽ tính trên mỗi giao dịch mua và giao dịch bán.
Ví dụ: Nhà đầu tư mua cổ phiếu LPB vào ngày giao dịch T+0 sau đó 2 ngày, cổ phiếu về tải khoản, tới ngày T+3 nhà đầu tư bán cổ phiếu LPB. Nhà đầu tư sẽ chịu phí trong cả giao dịch mua và giao dịch bán.
Phí giao dịch chứng khoán được tạm trừ khi đặt lệnh và chỉ thu trên lệnh thực khớp.
Ngay khi NĐT đặt lệnh thì phí sẽ ngay lập tức tạm trừ từ tài khoản. Trong trường hợp hết ngày lệnh đó không được khớp thì công ty chứng khoán sẽ hoàn lại số tiền phí đã tạm khấu trừ. Trong trường hợp lệnh chưa được khớp, nhà đầu tư có thể hủy lệnh, lúc đó giá trị lệnh đặt và số tiền phí cũng được hoàn lại ngay về tài khoản.
So sánh mức phí giao dịch của các Công ty Chứng khoán tại Việt Nam
Theo quy định của Luật, Công ty Chứng khoán không được phép thu quá 0.5% giá trị 1 lần giao dịch và không quy định tối thiểu. Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh mà mỗi công ty chứng khoán có một mức phí khác nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp phí giao dịch chứng khoán của các công ty hàng đầu Việt Nam:
STT | Công ty Chứng khoán | Phí giao dịch Cổ phiếu |
1 | CTCK Pinetree | Miễn phí – chỉ có phí 0.03% thu hộ Sở giao dịch |
2 | CTCK SSI | Khách hàng giao dịch có Môi giới tư vấn Giao dịch qua kênh online: 0.25% Giao dịch qua các kênh khác (Qua nhân viên SSI) (Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày): Dưới 100 triệu đồng: 0.35% Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: 0.30% Từ 500 triều đồng trở lên: 0.25% Khách hàng chủ động giao dịch Giao dịch qua kênh online: 0.15% Giao dịch qua các kênh khác (Qua nhân viên SSI) Dưới 100 triệu đồng: 0.35% Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: 0.30% Từ 500 triều đồng trở lên: 0.25% |
3 | CTCK HSC | Giao dịch qua kênh online: 0.20% (Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0.15%) Giao dịch qua chuyên viên môi giới: Dưới 100 triệu đồng: 0.35% Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng: 0.30% Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: 0.25% Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: 0.20% Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0.15% |
4 | CTCK TCBS | Phí giao dịch cổ phiếu: 0.1% Khách hàng sử dụng gói iWealth Pro hoặc Trial: 0.075% |
5 | CTCK VPS | Giao dịch trực tuyến: 0.20% Giao dịch qua kênh khác: Tổng giá trị dưới 100 triệu VNĐ/ngày: 0.30% Từ 100 đến dưới 300 triệu VNĐ/ngày: 0.27% Từ 300 đến dưới 500 triệu VNĐ/ngày: 0.25% Từ 500 đến dưới 1 tỷ VNĐ/ngày: 0.22% Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ VNĐ/ngày: 0.20% Từ 2 tỷ trở lên VNĐ/ngày: 0.15% |
6 | CK MBS | Giao dịch trực tuyến: 0.12% Có chuyên viên Môi giới quản lý tài khoản > 1 tỷ: 0.15% (Kênh điện tử), 0.15% (Quầy, Broker) 700 triệu – 1 tỷ: 0.15% (Kênh điện tử), 0.20% (Quầy, Broker) 500 – 700 triệu: 0.20% (Kênh điện tử), 0.25% (Quầy, Broker) 300 – 500 triệu: 0.25% (Kênh điện tử), 0.30% (Quầy, Broker) 100 – 300 triệu: 0.30% (Kênh điện tử), 0.325 (Quầy, Broker) < 100 triệu: 0.30% (Kênh điện tử), 0.35% (Quầy, Broker) |
7 | CK FPTS | (Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày) Dưới 200 triệu: 0.15% Từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ: 0.14% Từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ: 0.13% Từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ: 0.12% Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ: 0.11% Từ 10 tỷ đến dưới 15 tỷ: 0.10% Từ 15 tỷ đến dưới 20 tỷ: 0.09% Từ 20 tỷ đến dưới 30 tỷ: 0.08% Từ 30 tỷ đến dưới 50 tỷ: 0.07% Từ 50 tỷ trở lên: 0.06% |
8 | CTCK Mirae Asset | Giao dịch trực tuyến: 0.15% Giao dịch qua kênh khác: (Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày) Dưới 100 triệu : 0.25% Từ 100 triệu trở lên: 0.20% |
9 | CTCK KBSV | Giao dịch trực tuyến: 0.15% – 0.2% Giao dịch qua kênh khác: (Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày) Dưới 300 triệu: 0.25% Trên 300 triệu: 0.20% |
Nguồn: Tổng hợp
Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.
Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree
-
Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
-
Fanpage: Chứng khoán Pinetree
-
Youtube Channel: Pinetree Securities
-
Group Facebook: Diễn đàn chứng khoán không ngán