Pinetree_Danh mục ký quỹ có hiệu lực từ ngày 27/06/2023
Quý Khách vui lòng tham khảo danh mục ký quỹ tại Pinetree áp dụng từ ngày 27/06/2023 tại đây
Theo đó, Pinetree thực hiện loại 13 mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục ký quỹ kể từ ngày 27/06/2023 như sau:
Mã CK | Tên chứng khoán | Tỷ lệ cho vay trước điều chỉnh | Tỷ lệ cho vay sau khi điều chỉnh | Ngày hiệu lực |
BCG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 30% | 0% | 27/06/2023 |
CLC | Công ty CP Cát Lợi | 45% | 0% | 27/06/2023 |
AMV | Công ty cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ | 35% | 0% | 27/06/2023 |
AGG | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 45% | 0% | 27/06/2023 |
ACL | Cổ phiếu CTCP XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 25% | 0% | 27/06/2023 |
HUB | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 35% | 0% | 27/06/2023 |
PAC | Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam | 35% | 0% | 27/06/2023 |
CSM | CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam | 30% | 0% | 27/06/2023 |
ICT | Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện | 20% | 0% | 27/06/2023 |
SZL | Công ty CP Sonadezi Long Thành | 35% | 0% | 27/06/2023 |
TMS | Công ty cổ phần TRANSIMEX | 40% | 0% | 27/06/2023 |
SBA | Công ty cổ phần Sông Ba | 20% | 0% | 27/06/2023 |
TRC | Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh | 20% | 0% | 27/06/2023 |
Lưu ý: Đối với các mã chứng khoán bị loại khỏi Danh mục ký quỹ, Pinetree sẽ vẫn tính là tài sản bảo đảm, tuy nhiên sẽ không giải ngân khoản vay mới, không gia hạn khoản vay cũ, và không sử dụng sức mua trên các mã này.
Mọi thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư vui lòng liên hệ Pinetree qua các kênh sau:
- Tổng đài: 024 6282 3535
- Email: trading@pinetree.vn
- Zalo: https://zalo.me/895810815009263150
- Website: www.pinetree.vn
Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và luôn đồng hành cùng Pinetree!
Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree
- Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
- Fanpage: Chứng khoán Pinetree
- Group Facebook: Diễn đàn chứng khoán không ngán
- Youtube channel: Pinetree Securities
Bài viết sử dụng hình ảnh của freepik và các trang web cho sử dụng hình ảnh miễn phí khác.