Pinetree_Danh mục ký quỹ có hiệu lực từ ngày 06/06/2024
Pinetree xin thông báo cập nhật danh mục ký quỹ chứng khoán từ ngày 06/06/2024.
Quý khách vui lòng tham khảo danh mục tại đây
Theo đó, Pinetree thực hiện loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục ký quỹ kể từ ngày 06/06/2024 như sau:
STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
1 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 20% | 0% | Loại bỏ |
2 | BHN | Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội | 30% | 0% | Loại bỏ |
3 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | 20% | 0% | Loại bỏ |
4 | OPC | CTCP Dược phẩm OPC | 30% | 0% | Loại bỏ |
5 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 30% | 0% | Loại bỏ |
6 | SCI | CTCP SCI E&C | 20% | 0% | Loại bỏ |
7 | SGR | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn | 25% | 0% | Loại bỏ |
8 | TEG | CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 25% | 0% | Loại bỏ |
9 | TMP | CTCP Thủy điện Thác Mơ | 20% | 0% | Loại bỏ |
10 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | 30% | 0% | Loại bỏ |
Lưu ý: Đối với các mã chứng khoán bị loại khỏi Danh mục ký quỹ, Pinetree sẽ vẫn tính là tài sản bảo đảm, tuy nhiên sẽ không giải ngân khoản vay mới, không gia hạn khoản vay cũ, và không sử dụng sức mua trên các mã này.
Ngoài ra, Pinetree thực hiện thêm mới các mã chứng khoán dưới đây vào danh mục ký quỹ kể từ ngày 06/06/2024 như sau:
STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
1 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 0% | 20% | Thêm mới |
2 | GIL | CTCP SXKD XNK Bình Thạnh | 0% | 30% | Thêm mới |
3 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 0% | 20% | Thêm mới |
4 | HT1 | CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên | 0% | 25% | Thêm mới |
5 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | 0% | 40% | Thêm mới |
6 | PVB | CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam | 0% | 25% | Thêm mới |
7 | SZB | CTCP Sonadezi Long Bình | 0% | 20% | Thêm mới |
Danh sách các mã chứng khoán được tăng tỷ lệ cho vay kể từ ngày 06/06/2024
STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
1 | ANV | CTCP Thuỷ sản Nam Việt | 25% | 35% | Tăng tỷ lệ |
2 | BAF | Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 20% | 25% | Tăng tỷ lệ |
3 | BCG | CTCP Tập đoàn Bamboo Capital | 20% | 35% | Tăng tỷ lệ |
4 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | 35% | 45% | Tăng tỷ lệ |
5 | BWE | CTCP- TCT Nước – Môi trường Bình Dương | 40% | 50% | Tăng tỷ lệ |
6 | CMX | CTCP Camimex Group | 20% | 30% | Tăng tỷ lệ |
7 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | 20% | 25% | Tăng tỷ lệ |
8 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
9 | DPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
10 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
11 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 20% | 25% | Tăng tỷ lệ |
12 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 30% | 35% | Tăng tỷ lệ |
13 | ELC | Công ty cổ phần Công nghệ – Viễn thông Elcom | 25% | 30% | Tăng tỷ lệ |
14 | GDT | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | 35% | 40% | Tăng tỷ lệ |
15 | GEX | Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
16 | HHS | CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy | 25% | 30% | Tăng tỷ lệ |
17 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | 25% | 30% | Tăng tỷ lệ |
18 | ITC | CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà | 25% | 30% | Tăng tỷ lệ |
19 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | 35% | 40% | Tăng tỷ lệ |
20 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 45% | 50% | Tăng tỷ lệ |
21 | LCG | CTCP LIZEN | 25% | 35% | Tăng tỷ lệ |
22 | LHG | CTCP Long Hậu | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
23 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
24 | MSH | CTCP May Sông Hồng | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
25 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
26 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | 45% | 50% | Tăng tỷ lệ |
27 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
28 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 45% | 50% | Tăng tỷ lệ |
29 | PAC | CTCP Pin Ắc quy miền Nam | 30% | 40% | Tăng tỷ lệ |
30 | PC1 | Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
31 | PVI | CTCP PVI | 45% | 50% | Tăng tỷ lệ |
32 | TCD | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 20% | 30% | Tăng tỷ lệ |
33 | TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
34 | TLH | CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên | 20% | 30% | Tăng tỷ lệ |
35 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
36 | VCI | CTCP Chứng khoán Vietcap | 45% | 50% | Tăng tỷ lệ |
37 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 30% | 35% | Tăng tỷ lệ |
38 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | 30% | 35% | Tăng tỷ lệ |
39 | VPG | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 20% | 30% | Tăng tỷ lệ |
40 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
Danh sách các mã chứng khoán giảm tỷ lệ cho vay kể từ ngày 06/06/2024
STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
1 | CCL | CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
2 | CDC | CTCP Chương Dương | 30% | 25% | Giảm tỷ lệ |
3 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng | 40% | 30% | Giảm tỷ lệ |
4 | EVE | CTCP Everpia | 30% | 25% | Giảm tỷ lệ |
5 | HAX | CTCP Dịch Vụ Ôtô Hàng Xanh | 35% | 30% | Giảm tỷ lệ |
6 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 40% | 35% | Giảm tỷ lệ |
7 | HHP | CTCP HHP Global | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
8 | HII | CTCP An Tiến Industries | 30% | 20% | Giảm tỷ lệ |
9 | KHG | Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land | 30% | 25% | Giảm tỷ lệ |
10 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng | 40% | 20% | Giảm tỷ lệ |
11 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | 40% | 35% | Giảm tỷ lệ |
12 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
13 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 35% | 30% | Giảm tỷ lệ |
14 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | 30% | 25% | Giảm tỷ lệ |
15 | TNH | Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 45% | 40% | Giảm tỷ lệ |
16 | TRA | CTCP Traphaco | 30% | 25% | Giảm tỷ lệ |
17 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 45% | 35% | Giảm tỷ lệ |
18 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt nam | 40% | 35% | Giảm tỷ lệ |
19 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
Mọi thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư vui lòng liên hệ Pinetree qua các kênh sau:
- Tổng đài: 024 6282 3535
- Email: trading@pinetree.vn
- Zalo: https://zalo.me/895810815009263150
- Website: www.pinetree.vn
Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và luôn đồng hành cùng Pinetree!
Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree
-
Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
-
Fanpage: Chứng khoán Pinetree
-
Youtube channel: Pinetree Securities
Bài viết sử dụng hình ảnh của freepik và các trang web cho sử dụng hình ảnh miễn phí khác.