Danh sách tài khoản chuyên dụng quản lý tiền của Nhà Đầu Tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Công ty CP Chứng khoán Pinetree xin thông báo danh sách tài khoản chuyên dụng quản lý Tiền của NĐT tại Công ty như sau:
STT | Tên tài khoản |
1 | BIDV – CN Hà Thành – 122 1554 562 |
2 | BIDV – CN Thái Hà – 268 0402 546 |
3 | VCB – Sở Giao dịch – 001 100 022 8228 |
4 | VCB – Chi nhánh Tây Hồ – 112 998 8888 |
5 | Techcombank – CN Đông Đô – 1912 000 407 4056 |
6 | Wooribank – CN Hoàn Kiếm – 100 101 555 555 |
7 | VIB – Sở Giao dịch – 228 866 888 |
8 | VIB – Sở Giao dịch – 036 933 134 |
9 | Vietinbank – CN Tây Hà Nội – 115 615 108 888 |
10 | Bảo Việt Bank – Chi nhánh Thái Nguyên – 061 101 407 8888 |
11 | MSB – Hội sở chính – 011 010 101 580 55 |
12 | TPBank – Hội sở – 010 129 490 04 |
13 | VPBank – Hội sở – 716 818 888 |
14 | HD Bank – Trung tâm KH doanh nghiệp lớn Hà Nội – 1887 0407 6666 888 |
15 | Nam Á Bank – Chi nhánh Hà Nội – 668 665 |
16 | OceanBank – Chi nhánh Thăng Long, PGD Trung Yên – 353 353 001 058 888 88 |
17 | SinoPac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – 070 008 001 09 567 |
18 | Eximbank – Chi nhánh Hà Nội – 136 819 33 |
19 | BIDV – CN Hà Thành – 122 0612 148 |
20 | VCB – 104 063 6939 |
21 | BIDV – CN Hà Thành – 122 0612 102 |
22 | BIDV – CN Hà Thành – 122 1398 238 |
Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree
-
Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
-
Fanpage: Chứng khoán Pinetree
-
Youtube channel: Pinetree Securities
Bài viết sử dụng hình ảnh của freepik và các trang web cho sử dụng hình ảnh miễn phí khác.