Pinetree_Danh mục ký quỹ có hiệu lực từ ngày 11/09/2024 (cập nhật)
Pinetree xin thông báo cập nhật danh mục ký quỹ chứng khoán từ ngày 11/09/2024, loại bỏ thêm mã chứng khoán CMX (Công ty Cổ phần CAMIMEX Group) ra khỏi danh mục cho vay so với thông báo cập nhật danh mục từ ngày 06/09/2024
Quý khách vui lòng tham khảo danh mục tại đây:
KPinetree thực hiện loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục cho vay kể từ ngày 11/09/2024 như sau:
STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
1 | ADS | Công ty Cổ phần DAMSAN | 20% | 0% | Loại bỏ |
2 | CMX | Công ty Cổ phần CAMIMEX Group | 30% | 0% | Loại bỏ |
3 | EVE | Công ty Cổ phần Everpia | 25% | 0% | Loại bỏ |
4 | GKM | Công ty Cổ phần Khang Minh Group | 20% | 0% | Loại bỏ |
5 | HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries | 20% | 0% | Loại bỏ |
6 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 40% | 0% | Loại bỏ |
7 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | 20% | 0% | Loại bỏ |
8 | NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 20% | 0% | Loại bỏ |
9 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 20% | 0% | Loại bỏ |
10 | STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 25% | 0% | Loại bỏ |
11 | TLH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 30% | 0% | Loại bỏ |
12 | VPG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 30% | 0% | Loại bỏ |
13 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest | 20% | 0% | Loại bỏ |
Lưu ý: Đối với các mã chứng khoán bị loại khỏi Danh mục ký quỹ, Pinetree sẽ vẫn tính là tài sản bảo đảm, tuy nhiên sẽ không giải ngân khoản vay mới, không gia hạn khoản vay cũ, và không sử dụng sức mua trên các mã này.
Pinetree thực hiện thêm mới các mã chứng khoán dưới đây vào danh mục cho vay kể từ ngày 11/09/2024 như sau:
STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
1 | CDN | Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng | 0% | 20% | Thêm mới |
2 | CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 0% | 20% | Thêm mới |
3 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 0% | 30% | Thêm mới |
4 | DC4 | Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 0% | 20% | Thêm mới |
5 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 0% | 20% | Thêm mới |
6 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 0% | 30% | Thêm mới |
7 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 0% | 40% | Thêm mới |
8 | VNL | Công ty Cổ phần Logistics Vinalink | 0% | 20% | Thêm mới |
9 | VPD | Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | 0% | 30% | Thêm mới |
10 | VSA | Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam | 0% | 20% | Thêm mới |
Mọi thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư vui lòng liên hệ Pinetree qua các kênh sau:
- Tổng đài: 024 6282 3535
- Email: trading@pinetree.vn
- Zalo: https://zalo.me/895810815009263150
- Website: www.pinetree.vn
Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và luôn đồng hành cùng Pinetree!
Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree
-
Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
-
Fanpage: Chứng khoán Pinetree
-
Youtube channel: Pinetree Securities
Bài viết sử dụng hình ảnh của freepik và các trang web cho sử dụng hình ảnh miễn phí khác.