Pinetree_Danh mục ký quỹ có hiệu lực từ ngày 09/04/2025
Pinetree xin thông báo cập nhật danh mục ký quỹ chứng khoán từ ngày 09/04/2025.
Quý khách vui lòng tham khảo danh mục tại đây
Theo đó, Pinetree thực hiện loại bỏ các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục kể từ ngày 09/04/2025 như sau:
MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 45% | 0% | Loại bỏ |
ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 35% | 0% | Loại bỏ |
IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 20% | 0% | Loại bỏ |
Lưu ý: Đối với các mã chứng khoán bị loại khỏi Danh mục ký quỹ, Pinetree sẽ vẫn tính là tài sản bảo đảm, tuy nhiên sẽ không giải ngân khoản vay mới, không gia hạn khoản vay cũ, và không sử dụng sức mua trên các mã này. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, Pinetree có thể điều chỉnh giảm giá trị của các mã chứng khoán này khi tính giá trị tài sản bảo đảm của Khách hàng.
Pinetree thực hiện điều chỉnh giảm tỷ lệ cho vay đối với các mã chứng khoán dưới đây kể từ ngày 09/04/2025
MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 40% | 30% | Giảm |
DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 30% | 25% | Giảm |
HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 45% | 35% | Giảm |
SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50% | 40% | Giảm |
SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 50% | 45% | Giảm |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 45% | 40% | Giảm |
PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 40% | 35% | Giảm |
VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 50% | 45% | Giảm |
ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 30% | 25% | Giảm |
BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 50% | 40% | Giảm |
TCM | Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 45% | 40% | Giảm |
DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 45% | 40% | Giảm |
AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 30% | 25% | Giảm |
VGC | Tổng Công ty Viglacera – Công ty Cổ phần | 50% | 45% | Giảm |
MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 45% | 35% | Giảm |
FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 45% | 40% | Giảm |
HTG | Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 40% | 30% | Giảm |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
-
Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
-
Fanpage: Chứng khoán Pinetree
-
Youtube channel: Pinetree Securities
Bài viết sử dụng hình ảnh của freepik và các trang web cho sử dụng hình ảnh miễn phí khác.