Pinetree_Danh mục ký quỹ có hiệu lực từ ngày 06/06/2025
Pinetree xin thông báo cập nhật danh mục ký quỹ chứng khoán từ ngày 06/06/2025.
Quý khách vui lòng tham khảo danh mục tại đây
- Theo đó, Pinetree thực hiện loại bỏ các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục kể từ ngày 06/06/2025 như sau:
MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
PVB | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 20% | 0% | Loại bỏ |
SCR | Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 25% | 0% | Loại bỏ |
TNH | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 40% | 0% | Loại bỏ |
LƯU Ý: Đối với các mã chứng khoán bị loại khỏi Danh mục ký quỹ, Pinetree sẽ vẫn tính là tài sản bảo đảm, tuy nhiên sẽ không giải ngân khoản vay mới, không gia hạn khoản vay cũ, và không sử dụng sức mua trên các mã này. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, Pinetree có thể điều chỉnh giảm giá trị của các mã chứng khoán này khi tính giá trị tài sản bảo đảm của Khách hàng.
- Pinetree thực hiện thêm mới các mã chứng khoán dưới đây vào danh mục cho vay ký quỹ kể từ ngày 06/06/2025:
MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 0% | 35% | Thêm mới |
CLL | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 0% | 30% | Thêm mới |
D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 0% | 25% | Thêm mới |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 0% | 50% | Thêm mới |
MCM | Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | 0% | 40% | Thêm mới |
NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 0% | 30% | Thêm mới |
RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 0% | 40% | Thêm mới |
STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 0% | 20% | Thêm mới |
TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 0% | 45% | Thêm mới |
VJC | Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 0% | 30% | Thêm mới |
YEG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 0% | 20% | Thêm mới |
- Pinetree thực hiện điều chỉnh giảm tỷ lệ cho vay đối với các mã chứng khoán dưới đây kể từ ngày 06/06/2025:
MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
CSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
PSD | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 35% | 30% | Giảm tỷ lệ |
SED | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | 30% | 20% | Giảm tỷ lệ |
- Pinetree thực hiện điều chỉnh tăng tỷ lệ cho vay đối với các mã chứng khoán dưới đây kể từ ngày 06/06/2025:
MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 30% | 35% | Tăng tỷ lệ |
FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 35% | 40% | Tăng tỷ lệ |
KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 30% | 40% | Tăng tỷ lệ |
MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 35% | 45% | Tăng tỷ lệ |
NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 35% | 40% | Tăng tỷ lệ |
VGC | Tổng Công ty Viglacera – Công ty Cổ phần | 45% | 50% | Tăng tỷ lệ |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
-
Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
-
Fanpage: Chứng khoán Pinetree
-
Youtube channel: Pinetree Securities
Bài viết sử dụng hình ảnh của freepik và các trang web cho sử dụng hình ảnh miễn phí khác.