Pinetree_Danh mục ký quỹ có hiệu lực từ ngày 04/09/2025
Pinetree xin thông báo cập nhật danh mục ký quỹ chứng khoán từ ngày 04/09/2025.
Quý khách vui lòng tham khảo danh mục tại đây
Theo đó, Pinetree thực hiện loại bỏ các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục kể từ ngày 04/09/2025 như sau:
| STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
| 1 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 20% | 0% | Loại bỏ |
| 2 | CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương | 25% | 0% | Loại bỏ |
| 3 | CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | 20% | 0% | Loại bỏ |
| 4 | DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | 30% | 0% | Loại bỏ |
| 5 | HTN | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 20% | 0% | Loại bỏ |
| 6 | S99 | Công ty Cổ phần SCI | 20% | 0% | Loại bỏ |
| 7 | SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings | 20% | 0% | Loại bỏ |
| 8 | SED | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | 20% | 0% | Loại bỏ |
| 9 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 25% | 0% | Loại bỏ |
| 10 | STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 20% | 0% | Loại bỏ |
| 11 | TDP | Công ty Cổ phần Thuận Đức | 30% | 0% | Loại bỏ |
Lưu ý: Đối với các mã chứng khoán bị loại khỏi Danh mục ký quỹ, Pinetree sẽ vẫn tính là tài sản bảo đảm, tuy nhiên sẽ không giải ngân khoản vay mới, không gia hạn khoản vay cũ, và không sử dụng sức mua trên các mã này. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, Pinetree có thể điều chỉnh giảm giá trị của các mã chứng khoán này khi tính giá trị tài sản bảo đảm của Khách hàng.
Pinetree thực hiện điều chỉnh thêm mới vào danh mục cho vay đối với các mã chứng khoán dưới đây kể từ ngày 04/09/2025
| STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
| 1 | FCN | Công ty Cổ phần FECON | 0% | 30% | Thêm mới |
| 2 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 0% | 35% | Thêm mới |
Pinetree thực hiện điều chỉnh giảm tỷ lệ cho vay đối với các mã chứng khoán dưới đây kể từ ngày 04/09/2025
| STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
| 1 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | 30% | 20% | Giảm tỷ lệ |
| 2 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 30% | 20% | Giảm tỷ lệ |
| 3 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 45% | 40% | Giảm tỷ lệ |
| 4 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 45% | 35% | Giảm tỷ lệ |
| 5 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
| 6 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 45% | 40% | Giảm tỷ lệ |
| 7 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 40% | 30% | Giảm tỷ lệ |
| 8 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | 45% | 40% | Giảm tỷ lệ |
| 9 | NAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 45% | 35% | Giảm tỷ lệ |
| 10 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 50% | 30% | Giảm tỷ lệ |
| 11 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | 40% | 35% | Giảm tỷ lệ |
| 12 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | 30% | 20% | Giảm tỷ lệ |
| 13 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 35% | 30% | Giảm tỷ lệ |
| 14 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa | 45% | 40% | Giảm tỷ lệ |
| 15 | SHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | 25% | 20% | Giảm tỷ lệ |
| 16 | TTA | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 30% | 25% | Giảm tỷ lệ |
| 17 | VFS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 30% | 20% | Giảm tỷ lệ |
Pinetree thực hiện điều chỉnh tăng tỷ lệ cho vay đối với các mã chứng khoán dưới đây kể từ ngày 04/09/2025
| STT | MÃ CHỨNG KHOÁN | TÊN CÔNG TY | TỶ LỆ CHO VAY CŨ | TỶ LỆ CHO VAY MỚI | THAY ĐỔI |
| 1 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 35% | 40% | Tăng tỷ lệ |
| 2 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 35% | 40% | Tăng tỷ lệ |
| 3 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 40% | 50% | Tăng tỷ lệ |
| 4 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 35% | 40% | Tăng tỷ lệ |
| 5 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 45% | 50% | Tăng tỷ lệ |
| 6 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 30% | 40% | Tăng tỷ lệ |
| 7 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – Công ty Cổ phần | 25% | 35% | Tăng tỷ lệ |
| 8 | SHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 35% | 40% | Tăng tỷ lệ |
| 9 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 40% | 50% | Tăng tỷ lệ |
| 10 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 45% | 50% | Tăng tỷ lệ |
| 11 | VTP | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 40% | 45% | Tăng tỷ lệ |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
-
Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
-
Fanpage: Chứng khoán Pinetree
-
Youtube channel: Pinetree Securities
Bài viết sử dụng hình ảnh của freepik và các trang web cho sử dụng hình ảnh miễn phí khác.
