Cách đọc bảng giá chứng khoán cho người mới bắt đầu
Bảng giá chứng khoán (Bảng giá) thể hiện tất cả thông tin liên quan đến giá và các giao dịch cổ phiếu của thị trường. Nhà đầu tư cần phải am hiểu các thông tin trên bảng giá điện tử để có thể chớp các cơ hội tốt giao dịch cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán Việt Nam có hai bảng giá riêng đại diện cho hai Sở giao dịch chứng khoán chính thức gồm bảng giá của HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM) và bảng giá HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).
Trong đó, bảng giá HNX bao gồm sàn HNX và thị trường UPCOM. Ngoài ra, trên bảng giá còn có các loại hàng hóa khác như chứng quyền, hợp đồng tương lai…
Ngoài bảng giá được cung cấp bởi mỗi Sở, mỗi công ty chứng khoán cũng xây dựng một bảng giá riêng phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, thông số cơ bản của các bảng giá này là hoàn toàn giống nhau và nguồn dữ liệu đều được cập nhật từ hai Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán.
Các chỉ số thị trường
- VN-Index: Là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).
- VN30-Index: Là chỉ số giá của 30 cổ phiếu bluechip trên thị trường.
- VNX-AllShare: Là chỉ số chung thể hiện sự biến động của tất cả giá cổ phiếu đang niêm yết trên HoSE và HNX.
- HNX-Index: Là chỉ số được tính toán dựa trên biến động giá cả tất cả cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- UPCOM-Index: Là chỉ số được tính toán dựa trên biến động giá tất cả các cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCOM, thuộc HNX.
Ý nghĩa của thuật ngữ và chỉ số trên bảng giá
Tên | Định nghĩa | Minh họa/Màu sắc | Giải thích |
CK | Mã chứng khoán | VCB | Là mã chứng khoán giao dịch của mỗi công ty. Mỗi công ty niêm yết trên sàn đều được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp một mã riêng biệt, thường sẽ đặt trùng với tên viết tắt của công ty. |
TC | Giá tham chiếu/Giá đóng cửa gần nhất/ Giá vàng | Màu vàng | Là giá của phiên giao dịch gần nhất trước đó (áp dụng cho sàn HOSE và HNX; riêng sàn UPCOM, giá tham chiếu được tính bằng giá bình quân của phiên giao dịch gần nhất) Giá tham chiếu được sử dụng làm cơ sở để tính giá trần và giá sàn |
Trần | Giá trần/Giá tím | Màu tím | Là mức giá cao nhất của một cổ phiếu trong mỗi phiên giao dịch có thể đạt được Sàn HOSE: Giá trần là mức tăng +7% so với giá tham chiếu Sàn HNX: Giá trần là mức tăng giá +10% so với giá tham chiếu Sàn UPCOM: Giá trần là mức tăng +15% so với giá bình quân phiên giao dịch liền trước |
Sàn | Giá sàn/Giá xanh lam | Màu xanh lam | Là mức giá thấp nhất của 1 cổ phiếu trong mỗi phiên giao dịch có thể đạt được. Sàn HOSE: Giá sàn là mức giá giảm -7% so với giá tham chiếu Sàn HNX: Giá sàn là mức giảm -10% so với giá tham chiếu Sàn UPCOM: Giá sàn là mức giảm -15% so với giá bình quân phiên giao dịch liền trước |
Giá thể hiện bằng màu xanh lá cây | Giá xanh | Màu xanh lá | Là mức giá cao hơn giá tham chiếu nhưng không phải giá trần |
Giá thể hiện bằng màu đỏ | Giá đỏ | Màu đỏ | Là mức giá thấp hơn giá tham chiếu nhưng không phải giá sàn |
Tổng KL | Tổng khối lượng khớp | 10,233,700 | Tổng khối lượng cổ phiếu được giao dịch trong một ngày |
Bên mua Giá 3-KL 3 Giá 2-KL2 Giá 1-KL1 | Hệ thống hiển thị 3 mức giá đặt mua tốt nhất (giá cao hơn so với các lệnh khác) và khối lượng đặt mua tương ứng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. “Giá 1” và “KL 1” biểu thị mức giá đặt bán cao nhất hiện tại và khối lượng đặt mua tương ứng | ||
Bên bán Giá 1-KL1 Giá 2-KL2 Giá 3-KL3 | Hệ thống hiển thị 3 mức giá đặt bán tốt nhất (giá thấp hơn so với các lệnh khác ) và khối lượng đặt bán tương ứng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên “Giá 1” và “KL 1” biểu thị mức giá đặt bán cao nhất hiện tại và khối lượng đặt mua tương ứng | ||
Khớp lệnh | Khớp lệnh là việc bên mua chấp nhận mua mức giá bên bán đang treo bán hoặc bên bán chấp nhận bán thẳng vào mức giá mà người bên mua đang chờ mua | ||
Giá khớp | Mức giá khớp trong phiên hoặc cuối ngày | ||
KL | Khối lượng thực hiện (Khối lượng khớp) | Khối lượng cổ phiếu khớp trong phiên tương ứng với giá khớp | |
+/- | Tăng hoặc giảm giá | Là mức thay đổi giá so với giá tham chiếu | |
+/- (%) | Tăng hoặc giảm giá theo % | Là % mức thay đổi giá so với giá tham chiếu | |
Cao | Giá cao nhất | Là giá khớp ở mức cao nhất trong phiên (có thể không phải là giá trần) | |
Thấp | Giá thấp nhất | Là giá khớp ở mức thấp nhất trong phiên (có thể không phải là giá sàn) | |
ĐTNN | Đầu tư nước ngoài | Là khối lượng cổ phiếu được giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong ngày giao dịch gồm 3 cột (NN mua, NN bán, Dư) |
Nguồn: Tổng hợp
Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.
Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree
-
Zalo OA: Chứng khoán Pinetree
-
Fanpage: Chứng khoán Pinetree
-
Youtube Channel: Pinetree Securities
-
Group Facebook: Diễn đàn chứng khoán không ngán