Phái sinh
Khái niệm và quy tắc giao dịch chung
Tiêu chí | HĐTL chỉ số VN30 | HĐTL trái phiếu chính phủ 5 năm | HĐTL trái phiếu chính phủ 10 năm |
Mã Hợp đồng gồm 9 ký tự với quy ước như sau: – CKPS: 4 |
Ví dụ HĐTL chỉ số VN30 đáo hạn T9/2025 => 41I1F9000 |
Ví dụ HĐTL trái phiếu chính phủ 5 năm đáo hạn T9/2025 => 41B5F9000 |
|
Tài sản cơ sở | Chỉ số VN30 | Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100,000 VND, coupon 5%/năm trả hằng năm. Gốc được trả khi đáo hạn | Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100,000 VND, coupon 5%/năm trả hằng năm. Gốc được trả khi đáo hạn |
Hệ số nhân | 100.000 VND | 10.000 VND | 10.000 VND |
Quy mô hợp đồng | 100.000 VND x điểm chỉ số VN30 tương lai | 1.000.000.000 VND | 1.000.000.000 VND |
Ngày niêm yết | 08/10/2017 | 07/04/2019 | 28/6/2021 |
Phương thức giao dịch | Khớp lệnh Thỏa thuận |
||
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, Tháng kế tiếp, 02 tháng cuối 02 quý kế tiếp | 03 tháng cuối 3 Quý gần nhất | |
Ví du: Tháng hiện tại là tháng 7. Các tháng đáo hạn sẽ là tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 12. | |||
Thời gian giao dịch | ATO: 8h45-9h00 Liên tục: 9h00 đến 11h30 Liên tục: 13h00 đến 14h30 ATC: 14h30-14h45 Thỏa thuận: 8h45 – 11h30 & 13h00 – 14h45 |
||
Loại lệnh | ATO: ATO, LO Phiên liên tục: LO, MOK, MAK ATC: ATC, LO |
||
Bước giá | 0,1 điểm chỉ số | 1 đồng | 1 đồng |
Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng | ||
Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) | ||
Biên độ giao động | +/- 7% | +/- 3% | +/- 3% |
Giới hạn lệnh | 500 Hợp đồng/lệnh | ||
Giới hạn vị thế* | Là số lượng tối đa số Hợp đồng được mở tại một thời điểm của 1 tài khoản: – Chuyên nghiệp: 20,000 HĐ – Tổ chức: 10,000 HĐ – Cá nhân: 5,000 HĐ |
Là số lượng tối đa số Hợp đồng được mở tại một thời điểm của 1 tài khoản: – Chuyên nghiệp: 10,000 HĐ – Tổ chức: 5,000 HĐ – Cá nhân: Chưa áp dụng |
Là số lượng tối đa số Hợp đồng được mở tại một thời điểm của 1 tài khoản: – NĐT chuyên nghiệp là tổ chức: 10,000 – NĐT tổ chức: 5,000 HĐ – NĐT chuyên nghiệp là cá nhân: 3,000 HĐ – Cá nhân: Chưa áp dụng |
Ngày GD cuối cùng | Thứ Năm thứ 3 trong tháng đáo hạn (nếu trùng với ngày nghỉ sẽ điều chỉnh lên ngày làm việc liền trước) | – TPCP kỳ hạn 5 năm: Ngày 15 của tháng đáo hạn (nếu trùng với ngày nghỉ sẽ điều chỉnh lên ngày làm việc liền trước) (Ngày E) | – TPCP kỳ hạn 10 năm: Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ (Ngày E) |
Giá thanh toán cuối cùng (FSD) | T+1 của ngày GD cuối cùng | E+3 của ngày GD cuối cùng | |
Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền | – Chuyển giao tài sản cơ sở: Bên giữ vị thế bán chuyển giao trái phiếu và nhận lại số tiền tương ứng với giá trị trái phiếu từ bên giữ vị thế mua. Hai bên hoàn tất chuyển nhượng và thanh toán trước 12h ngày GD cuối cùng. Hết thời hạn này Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán và bên không thực hiện sẽ bị phạt số tiền: 5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán |
|
Cách xác định giá thanh toán hằng ngày (DSP)* | Theo quy định của VSDC | ||
Cách xác định giá thanh toán cuối cùng (FSP)* | Là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục. | Giá thanh toán cuối tại ngày giao dịch cuối cùng | |
Tỷ lệ kỹ quỹ ban đầu* | 17% | 2.50% | |
Yêu cầu về trái phiếu chuyển giao | NA | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành có kỳ hạn còn lại từ 3 năm đến 7 năm tính đến thời điểm thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu là 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trả lãi định kỳ vào cuối 12 tháng một lần, có kỳ hạn trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đến hạn, thời hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, với thời hạn trả lãi cuối cùng là 12 năm. giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
(*) Các tham số này theo quy định của VSDC, và được VSDC cập nhật định kỳ.
- Tham khảo Hướng dẫn giao dịch Phái sinh cho AlphaTrading tại đây.
- Tham khảo Hướng dẫn giao dịch Phái sinh cho web giao dịch tại đây.
Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi
Bạn có tìm được thông tin hữu ích không?